1001 LEGJOBB RETRÓ DAL SLÁGERLISTÁJA – Retró Rádió Slágerlistája
Az ország leghallgatottabb kereskedelmi rádiója több héttel ezelőtt elindított Az 1001 legjobb Retró dal szavazást. Ennek során több héten keresztül küldhettek a hallgatók dalokat e-mailben, sms-ben, Összeállt az 1001 legjobb Retró dal. A rádió hallgatói nagyon interaktívak voltak és ennek köszönhetően több 10 ezer üzenet, telefonhívás, szavazat érkezett be hozzájuk és hetek óta dolgoztak az információk feldolgozásán. Ennek eredményeképpen összeállhatott a nagy lista.
A dalokat a YouTube-n lehet hallgatni. Alább kiderült, hogy ki lett az első!
2019. 02. 18. Hétfő | ||
1001 | KISS | GOD GAVE ROCK AND ROLL TO YOU II |
1000 | KOVACS, ESZTI | PANCSOLO KISGYEREK |
999 | ZZ TOP | GIMME ALL YOUR LOVIN |
998 | ARADSZKY, LASZLO | ISTEN VELED, EDES PIROSKAM |
997 | RICHIE, LIONEL | DANCING ON THE CEILING |
996 | HOLLIES | BUS STOP |
995 | QUEEN | BREAKTHRU |
994 | NEOTON FAMILIA | SZIA (HELLO!) |
993 | HENDRIX, JIMI | HEY JOE |
992 | INNER CIRCLE | BAD BOYS |
991 | IHASZ, GABOR | ALLJ MEG KISLÁNY |
990 | AC/DC | YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG |
989 | KORDA, GYORGY | LADY CARNEVAL |
988 | DINAMIT | MI EZ AZ ERZES |
987 | BERGENDY | TE IS JARSZ NEHA TILOSBAN |
986 | HAWKINS, EDWIN | OH HAPPY DAY |
985 | REA, CHRIS | JOSEPHINE |
984 | LEVEL 42 | LESSONS IN LOVE |
983 | MAMAS & THE PAPAS | MONDAY, MONDAY |
982 | WHITESNAKE | IS THIS LOVE? |
981 | POOR, PETER | FEKETE VONAT |
980 | ADAMS, BRYAN | HEAVEN |
979 | DELHUSA, GJON | EZ AZ UTOLSO TANC |
978 | BEATLES | DRIVE MY CAR |
977 | SWEET | BALLROOM BLITZ |
976 | ELSO EMELET | ANGYALI VALLOMAS |
975 | BEACH BOYS | WOULDN’T IT BE NICE |
974 | KOOL & THE GANG | TOO HOT |
973 | KFT | SIKER, PENZ, CSILLOGAS |
972 | CUTUGNO, TOTO | INNAMORATI |
971 | ILLES | OH, KISLEANY |
970 | CARS | DRIVE |
969 | OMEGA | NYARI EJEK ASSZONA |
968 | MONKEES | LAST TRAIN TO CLARKSVILLE |
967 | CHIC | GOOD TIMES |
966 | PIRAMIS | KÓBOR ANGYAL |
965 | SONNY & CHER | I GOT YOU BABE |
964 | SZUCS, JUDIT | GYERE A DISCO CLUB ELÉ |
963 | WHITE, BARRY | JUST THE WAY YOU ARE |
962 | ELSO EMELET | EDES EVEK |
961 | JAGGER, MICK & BOWIE, DAVID | DANCING IN THE STREET |
960 | KORAL | KERGESD EL A FELHŐT A HAZAMRÓL |
959 | MARLEY, BOB & THE WAILERS | COULD YOU BE LOVED |
958 | RICHARD, CLIFF | CONGRATULATIONS |
957 | SUPREMES | BABY LOVE |
956 | APOSTOL | ELADÓ, KIADÓ MOST A SZÍVEM |
955 | BEE GEES | WORDS |
954 | SISTER SLEDGE | WE ARE FAMILY |
953 | LYNYRD SKYNYRD | SWEET HOME ALABAMA |
952 | HARANGOZO, TEREZ | MINDENKINEK VAN EGY ÁLMA |
951 | HOUSTON, WHITNEY | I WILL ALWAYS LOVE YOU |
950 | ZALATNAY, SAROLTA | HOL JAR AZ ESZEM? |
949 | ASIA | HEAT OF THE MOMENT |
948 | SZECSI, PAL | CAROLINA |
947 | FOUNDATIONS | BUILD ME UP BUTTERCUP |
946 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS |
945 | FONOGRAF | AZ ELSS VILLAMOS |
944 | MR. MISTER | BROKEN WINGS |
943 | SPRINGSTEEN, BRUCE | BORN IN THE U.S.A. |
942 | KORAL | AMIT NEM MONDHATTAM EL |
941 | HOT CHOCOLATE | YOU SEXY THING (1987 REMIX) |
940 | OMEGA | 1958-AS BOOGIE-WOOGIE KLUBB |
939 | BANGLES | WALK LIKE AN EGYPTIAN |
938 | RENIS, TONY | QUANDO, QUANDO, QUANDO |
937 | INXS | NEED YOU TONIGHT |
936 | YOUNGBLOOD, SYDNEY | IF ONLY I COULD |
935 | UB40 | I GOT YOU BABE |
934 | GRANT, EDDY | I DON’T WANNA DANCE |
933 | FINE YOUNG CANNIBALS | GOOD THING |
932 | MOON RAY | COMANCHERO |
931 | JOHN, ELTON | CROCODILE ROCK |
930 | WHITE, BARRY | CAN’T GET ENOUGH OF YOUR LOVE, BABE |
929 | SPAGNA | CALL ME |
928 | PA-DO-DO | BYE BYE SZASA |
927 | SARAGOSSA BAND | ZABADAK |
926 | FINE YOUNG CANNIBALS | SHE DRIVES ME CRAZY |
925 | KONCZ, ZSUZSA | MISZTER ALKOHOL |
924 | JACKSON, MICHAEL | ROCK WITH YOU |
923 | YAZ | ONLY YOU |
922 | ZARAY, MARTA | HOMOKORA |
921 | PRESLEY, ELVIS | DON’T BE CRUEL |
920 | NEW ORDER | BLUE MONDAY |
919 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | BAD MOON RISING |
918 | LGT | A RADIO |
917 | JOEL, BILLY | UPTOWN GIRL |
916 | BIKINI | SZELES, TAGAS A TER |
915 | GUNS N’ ROSES | SWEET CHILD O’ MINE |
914 | TREMELOES | SILENCE IS GOLDEN (’67 HIT VERSION) |
913 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
912 | PINK FLOYD | MONEY |
911 | FLEETWOOD MAC | LITTLE LIES |
910 | FONOGRAF | LEVEL A TAVOLBOL |
909 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
908 | CHER | IF I COULD TURN BACK TIME |
907 | METRO | CITROMIZU BANAN |
906 | BLUE SYSTEM | BODY TO BODY |
905 | BEACH BOYS | BARBARA ANN |
904 | KINKS | YOU REALLY GOT ME (’64 STUDIO VERS) |
903 | CHRISTIE | YELLOW RIVER |
902 | BRONSKI BEAT | SMALLTOWN BOY |
901 | REAL LIFE | SEND ME AN ANGEL ’84 |
900 | YAZ | THE ONLY WAY IS UP |
899 | SHARP, ROCKY | RAMA LAMA DING DONG |
898 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | PROUD MARY |
897 | M7 | NEM LEHET BOLDOGSAGOT VENNI |
896 | POLICE | MESSAGE IN A BOTTLE |
895 | FONOGRAF | NE VAGJ KI MINDEN FAT |
894 | BEACH BOYS | I GET AROUND |
893 | General | FURESZ |
892 | ESTEFAN, GLORIA | DR. BEAT |
891 | BERGENDY | FAZOM |
890 | NAZARETH | LOVE HURTS |
889 | MICHAEL, GEORGE | FREEDOM ’90 |
888 | JACKSON, MICHAEL | ANOTHER PART OF ME |
887 | EXOTIK | 24 / 24 |
886 | The Swinging Blue Jeans | Hippy Hippy Shake |
885 | PARR, JOHN | ST. ELMO’S FIRE (MAN IN MOTION) |
884 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
883 | DURAN DURAN | ORDINARY WORLD |
882 | JACKSON, MICHAEL | HEAL THE WORLD |
881 | BERGENDY | A MA LESZ A HOLNAP TEGNAPJA |
880 | JOHN, ELTON | NIKITA |
879 | KOVACS, KATI | Nálad lenni újra jó lenne |
878 | Pilot | Magic |
877 | KOOL & THE GANG | LADIES NIGHT |
876 | OMEGA | HAJNALI OCEAN |
875 | War | Low Rider |
874 | General | SZAZEVES KÚT |
873 | BEATLES | ALL YOU NEED IS LOVE |
872 | SUMMER, DONNA | …ON THE RADIO |
871 | REVESZ, SANDOR | VIGYAZZ A MADARRA |
870 | FALCO | VIENNA CALLING |
869 | DR. ALBAN | IT’S MY LIFE |
868 | TRIO RIO | NEW YORK – RIO – TOKYO |
867 | STEAM | NA NA HEY HEY KISS HIM GOODBYE |
866 | KATONA, KLARI | MINT A FILMEKEN |
865 | LES HUMPHRIES SINGERS | MAMA LOO |
864 | BEATLES | PENNY LANE |
863 | OCEAN, BILLY | GET OUTTA MY DREAMS, GET INTO MY CAR |
862 | DIVINE | YOU THINK, YOU’RE A MAN |
861 | METHENY, PAT & BOWIE, DAVID | THIS IS NOT AMERICA |
860 | SZECSI, PAL | CSAK EGY TANC VOLT |
859 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | CALLING AMERICA |
858 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | YOU AIN’T SEEN NOTHING YET |
857 | KERSHAW, NIK | THE RIDDLE |
856 | ZORAN | VALAHOL MELYEN A SZIVEMBEN |
2019. 02. 19. Kedd | ||
855 | OMEGA | TROMBITAS FREDI |
854 | LAUPER, CYNDI | TIME AFTER TIME |
853 | FORNACIARI, ZUCCHERO | SENZA UNA DONNA |
852 | JACKSON, MICHAEL | REMEMBER THE TIME |
851 | SIMON, AFRIC | RAMAYA |
850 | BEATLES | OB-LA-DI, OB-LA-DA |
849 | DEPECHE MODE | MASTER AND SERVANT |
848 | GERRY & THE PACEMAKERS | HOW DO YOU DO IT? |
847 | BON JOVI | BORN TO BE MY BABY |
846 | RICHARD, CLIFF | BLUE SUEDE SHOES |
845 | KFT | BABU VAGY |
844 | KC & THE SUNSHINE BAND | THAT’S THE WAY (I LIKE IT) |
843 | CLAPTON, ERIC | TEARS IN HEAVEN |
842 | JONES, TOM | SHE’S A LADY |
841 | KONCZ, ZSUZSA | HA ÉN RÓZSA VOLNÉK |
840 | MOODY BLUES | NIGHTS IN WHITE SATIN |
839 | LOPEZ, TRINI | IF I HAD A HAMMER |
838 | ZALATNAY, SAROLTA | NEM VAROK HOLNAPIG |
837 | DOOBIE BROTHERS | LONG TRAIN RUNNIN’ |
836 | General | KÉRDÉS-FELELET |
835 | SZUCS, JUDIT | JÁRD EL A ZORBA DAL T |
834 | TIFFANY | I THINK WE’RE ALONE NOW |
833 | LGT | GYERE, GYERE KI A HEGYOLDAL |
832 | BEE GEES | HOW DEEP IS YOUR LOVE |
831 | NEOTON FAMILIA | ESZTERLANC |
830 | GRANT, EDDY | GIMME HOPE JO’ANNA |
829 | BRODY, JANOS | FOLDVAR FELE FELUTON |
828 | LAID BACK | BAKERMAN |
827 | GRANT, EDDY | BABY COME BACK |
826 | KARTHAGO | APAINK UTJAN |
825 | LGT | ANNYI MINDENT NEM SZERETTEM |
824 | LULU & THE LUVVERS | SHOUT |
823 | UB40 | RED RED WINE |
822 | APOSTOL | NEM TUDOK ÉLNI NÉLKÜLED |
821 | BARY WHITE | LOVE’S THEME |
820 | ERASURE | LOVE TO HATE YOU |
819 | QUEEN | FAT BOTTOM GIRLS |
818 | BEATLES | EIGHT DAYS A WEEK |
817 | Ricchi E Poveri | Mamma Maria |
816 | BEACH BOYS | KOKOMO |
815 | T’PAU | CHINA IN YOUR HAND |
814 | GIBSON BROTHERS | CUBA |
813 | KONCZ, ZSUZSA | A VAROS FOLOTT |
812 | TEXAS | SUMMER SON |
811 | Fun Factory | I Wanna Be With You |
810 | EXOTIC | TRABANT |
809 | RAINBOW | SINCE U BEEN GONE |
808 | LGT | MINDENKI MASKEPP CSINALJA |
807 | WAKELIN, JOHNNY | IN ZAIRE |
806 | ZSUZSA, CSERHATI | AKAD, AMIT NEM GYOGYIT |
805 | BEATLES | I’M HAPPY JUST TO DANCE WITH YOU |
804 | LGT | A KICSI, A NAGY, AZ ARTER E |
803 | JACKSON, MICHAEL | YOU ROCK MY WORLD |
802 | NEOTON FAMILIA | TINI-DAL |
801 | SOULSISTER | THE WAY TO YOUR HEART |
800 | Aneka | Japanese Boy |
799 | KATONA, KLARI | GOMBOLYE DAL |
798 | GIPSY KINGS | SOY |
797 | COMMUNARDS | NEVER CAN SAY GOODBYE |
796 | ILLES | NE GONDOLD (LIVE) |
795 | MR. ZHIVAGO | LITTLE RUSSIAN |
794 | EDDA | MINDEN SARKON ÁLLTAM MAR |
793 | NELSON, RICKY | HELLO MARY LOU |
792 | HOFI, GEZA | MACSKA DUETT |
791 | CINQUETTI, GIGLIOLA | LA PIOGGIA |
790 | P. MOBIL | KET FORINTOS DAL |
789 | NAPOLEON BOULEVARD | JÚLIA NEM AKAR A FOLDON JARNI |
788 | GENESIS | INVISIBLE TOUCH |
787 | R-GO | BOMBAZÓ |
786 | PAVONE, RITA | DATE MI UN MARTELLO |
785 | KFT | BAL AZ OPERABAN |
784 | PRIEST, MAXI | WILD WORLD |
783 | Dobos Attila | Kövek a vízparton |
782 | DURAN DURAN | WILD BOYS |
781 | KATRINA & THE WAVES | WALKING ON SUNSHINE |
780 | JACKSON, MICHAEL & MCCARTNEY, PAUL | THE GIRL IS MINE |
779 | LGT | SZOLJ RAM HA HANGOSAN ENEKELEK |
778 | JACKSON, MICHAEL | MAN IN THE MIRROR |
777 | LOS LOBOS | LA BAMBA |
776 | KOVACS, KATI | INDIÁN NYÁR |
775 | CAREY, MARIAH | WITHOUT YOU |
774 | ZORAN | 34. DAL |
773 | BANANARAMA | HELP |
772 | ZSUZSA, CSERHATI | HAMU ES GYEM?NT |
771 | SZECSI, PAL | EGY SZÁL HARANGVIRÁG |
770 | COMMUNARDS | DON’T LEAVE ME THIS WAY |
769 | OMEGA | HA EN SZEL LEHETNEK |
768 | SUPERTRAMP | BREAKFAST IN AMERICA |
767 | ELSO EMELET | ALLJ, VAGY LOVOK! |
766 | Hevesi Tamás/Névtlen Nulla | Diadal (Csíkos napernyő |
765 | REAL THING | YOU TO ME ARE EVERYTHING |
764 | TROGGS | WILD THING |
763 | NEOTON FAMILIA | PAGO PAGO |
762 | U2 | ONE |
761 | V’MOTO ROCK | MOZIKLIP |
760 | ALPHAVILLE | DANCE WITH ME |
759 | ILLES | MIERT HAGYTUK, HOGY IGY LEGYEN |
758 | BEATLES | MICHELLE |
757 | LITTLE RICHARD | LONG TALL SALLY |
756 | LGT | NEKED IROM A DALT |
755 | GENESIS | LAND OF CONFUSION |
754 | Zorán | Mária volt |
753 | REA, CHRIS | THE ROAD TO HELL |
752 | ROXETTE | JOYRIDE |
751 | Bee Gees | Lamplight |
750 | DOLLY ROLL | GINA, A BESTIA |
749 | PRESLEY, ELVIS | IT’S NOW OR NEVER |
748 | KERSHAW, NIK | I WON’T LET THE SUN GO DOWN ON ME |
747 | Dawn | Knock Three Times |
746 | NEOTON FAMILIA | HOVA MENJEK |
745 | CHANNEL, BRUCE | HEY! BABY |
744 | EXPRESS | ALKONYAT |
743 | VISAGE | FADE TO GREY |
742 | General | KÖVÉR A NAP |
741 | EVERLY BROTHERS | ALL I HAVE TO DO IS DREAM |
740 | CELENTANO, ADRIANO | 24 MILA BACI |
739 | RUSH, JENNIFER | THE POWER OF LOVE |
738 | LEWIS, HUEY & THE NEWS | THE POWER OF LOVE |
737 | Indeep | Last Night The DJ Saved My Life |
736 | YOUNGBLOOD, SYDNEY | SIT AND WAIT |
735 | GALL, FRANCE | POUPEE DE CIRE, POUPEE DE S |
734 | SPRINT | POSTAKOCSI |
733 | COOPER, ALICE | POISON |
732 | KOMAR, LASZLO | NO MISS |
731 | DELHUSA, GJON | NICA SE PERIMENO |
730 | Toto | I’ll Be Over You |
729 | LGT | JOBARATOK VAGYUNK |
728 | KAMEN, NICK | I PROMISED MYSELF |
727 | FONOGRAF | HUNYD LE SZEMED |
726 | SHARKEY, FEARGAL | GOOD HEART |
725 | DONOVAN, JASON & MINOGUE, KYLIE | ESPECIALLY FOR YOU |
724 | SZECSI, PAL | GEDEON BACSI |
723 | PET SHOP BOYS | DOMINO DANCING |
722 | RAMAZZOTTI, EROS & TURNER, TINA | COSE DELLA VITA |
721 | KOOL & THE GANG | CELEBRATION |
720 | OCEAN, BILLY | CARIBBEAN QUEEN |
719 | CELENTANO, ADRIANO | AZZURO |
718 | STATUS QUO | WHATEVER YOU WANT |
717 | SPANDAU BALLET | TRUE |
716 | SHADOWS | THEME FOR YOUNG LOVERS |
715 | MADONNA | TAKE A BOW |
714 | SZECSI, PAL | SZERETNI BOLONDULASIG |
713 | ABDUL, PAULA | STRAIGHT UP |
712 | OMEGA | NEM TUDOM A NEVED |
711 | AZTEC CAMERA | SOMEWHERE IN MY HEART |
710 | PLATTERS | ONLY YOU (AND YOU ALONE) |
2019. 02. 20. Szerda | ||
709 | BAILEY, PHILIP & COLLINS, PHIL | EASY LOVER |
708 | SKORPIO | ÍGY SZÓLT HOZZÁM A DÉDAPÁM |
707 | CHICAGO | IF YOU LEAVE ME NOW |
706 | NEOTON FAMILIA | EGY KIS NYUGALMAT KIVÁNOK |
705 | BEATLES | DO YOU WANT TO KNOW A SECRET |
704 | DIRE STRAITS | WALK OF LIFE |
703 | HUNGARIA | CSÓKKIRALY |
702 | AEROSMITH | CRYIN’ |
701 | STEWART, ROD | YOUNG TURKS |
700 | KORAL | KÖLYKÖK A HÁTSÓ UDVARBÓL |
699 | SANTANA | BLACK MAGIC WOMAN |
698 | INNER CIRCLE | SWEAT |
697 | Zárai Márta/Vámosi János | Nekünk találkozni kellett |
696 | DOUBLE | THE CAPTAIN OF HER HEART |
695 | SCORPIONS | ROCK YOU LIKE A HURRICANE |
694 | R-GO | REG VAROK VALAKIRE |
693 | BEATLES | NOWHERE MAN |
692 | NEOTON FAMILIA | MONTE CARLO |
691 | EVERYTHING BUT THE GIRL | MISSING |
690 | WHITE, BARRY | LET THE MUSIC PLAY |
689 | BONANZA BANZAI | INDULJON A BANZAJ |
688 | CUT ‘N’ MOVE | GIVE IT UP |
687 | ABBA | DOES YOUR MOTHER KNOW |
686 | V’MOTO ROCK | ANGYAL LANY |
685 | MERCURY, FREDDIE | LIVING ON MY OWN |
684 | FISHER, CLIMIE | LOVE CHANGES EVERYTHING |
683 | KANTE, MORY | YEKE YEKE |
682 | BEATLES | TWIST AND SHOUT |
681 | ISTVAN, A KIRALY | TE VAGY A LEGSZEBB ALMUNK |
680 | Sweet | Fox On the Run |
679 | ABBA | RING RING |
678 | OMEGA | RÉGI CSIBÉSZEK |
677 | HARRISON, GEORGE | MY SWEET LORD |
676 | HERNADI, JUDIT | SOHASE MONDD |
675 | DIRE STRAITS | MONEY FOR NOTHING |
674 | AmandaLear | Follow Me |
673 | GUNS N’ ROSES | LIVE AND LET DIE |
672 | YOUNG, JOHN PAUL | LOVE IS IN THE AIR |
671 | CARLISLE, BELINDA | LA LUNA |
670 | Bódy Magdi | Hova mész |
669 | MARLEY, BOB & THE WAILERS | BUFFALO SOLDIER |
668 | EARTH, WIND & FIRE | BOOGIE WONDERLAND |
667 | PRESLEY, ELVIS | ALL SHOOK UP |
666 | NEOTON FAMILIA | YO-YO |
665 | BUGGLES | VIDEO KILLED THE RADIO STAR |
664 | BELLE STARS | IKO IKO |
663 | JONES, TOM | IT’S NOT UNUSUAL |
662 | UB40 | KINGSTON TOWN |
661 | MAMA CASS | DREAM A LITTLE DREAM OF ME |
660 | ABBA | I HAVE A DREAM |
659 | UDVAROS, DOROTTYA | VETKOZES |
658 | C. C. Cathc | Heartbreak Hotel |
657 | LOBO | I’D LOVE YOU TO WANT ME |
656 | KOVACS, KATI | TALALKOZAS EGY REGI SZERELEMMEL |
655 | JACKSON, WANDA | STUPID CUPID |
654 | MARX, RICHARD | RIGHT HERE WAITING |
653 | CINQUETTI, GIGLIOLA | NON HO L’ETA PER AMARTI |
652 | Deep Purple | Fireball |
651 | CULTURE CLUB | KARMA CHAMELEON |
650 | BEATLES | LOVE ME DO |
649 | HUNGARIA | DZSUNGEL ROCK |
648 | ROXETTE | SLEEPING IN MY CAR |
647 | ECHO | GONDOLSZ-E MAJD RAM |
646 | MODERN TALKING | CHERI CHERI LADY |
645 | M7 | FELIG SEM SZERELEM |
644 | MIDNIGHT OIL | BEDS ARE BURNING |
643 | VIANELLO, EDOARDO | GUARDA COME DONDOLO |
642 | KFT | BALATONI NYAR |
641 | CINQUETTI, GIGLIOLA | ALLE PORTE DEL SOLE |
640 | TOTO | AFRICA |
639 | RICHARD, CLIFF | WE DON’T TALK ANYMORE |
638 | IDOL, BILLY | WHITE WEDDING |
637 | BIKINI | VERI AZ ELET |
636 | IDOL, BILLY | SWEET SIXTEEN |
635 | KOVACS, KATI | HA LEGKÖZELEBB LÁTLAK |
634 | SPRINGSTEEN, BRUCE | STREETS OF PHILADELPHIA |
633 | JONES, TOM & MOUSSE T. | SEX BOMB |
632 | EARTH, WIND & FIRE | SEPTEMBER |
631 | ENIGMA | RETURN TO INNOCENCE |
630 | NAPOLEON BOULEVARD | SZÁLLJ VELEM |
629 | SEDAKA, NEIL | OH! CAROL |
628 | KOMAR, LASZLO | MONDD, KIS KÓCOS |
627 | BEATLES | NO REPLY |
626 | EDDA | MI VAGYUNK A ROCK |
625 | DOMINO, FATS | BLUEBERRY HILL |
624 | MINOGUE, KYLIE | I SHOULD BE SO LUCKY |
623 | SINATRA, FRANK | MY WAY |
622 | ZSUZSA, CSERHATI | KÜLÖNÖS SZILVESZTER |
621 | MARLEY, BOB & THE WAILERS | ONE LOVE/PEOPLE GET READY |
620 | KOVACS, KATI | ROCK AND ROLLER |
619 | BROWN, JAMES | I GOT YOU (I FEEL GOOD) |
618 | MATE, PETER | KELL, HOGY VÁRJ |
617 | BEATLES | FROM ME TO YOU |
616 | WHAM! | FREEDOM |
615 | Koós János | Sír a telefon |
614 | D.J. BOBO | EVERYBODY |
613 | JOHN, ELTON & DEE, KIKI | DON’T GO BREAKING MY HEART |
612 | JOHNSON, HOLLY | AMERICANOS |
611 | KOVACS, KATI | ADD MAR URAM AZ ESOT! |
610 | DEPECHE MODE | A QUESTION OF TIME |
609 | NENA | 99 LUFTBALLONS |
608 | BEE GEES | YOU WIN AGAIN |
607 | Máté Péter | Hé, John |
606 | STEVENS, SHAKIN’ | YOU DRIVE ME CRAZY |
605 | CORVINA | EGY VIHAROS EJSZAKAN |
604 | SIMON, PAUL | YOU CAN CALL ME AL |
603 | BACCARA | YES SIR, I CAN BOOGIE |
602 | CHECKER, CHUBBY | THE TWIST |
601 | NEOTON FAMILIA | SANDOKAN |
600 | COLLINS, PHIL | ONE MORE NIGHT |
599 | BEATLES | OH DARLING |
598 | JACKSON, WANDA | LET’S HAVE A PARTY |
597 | OMEGA | LENA |
596 | VAN HALEN | JUMP |
595 | LEWIS, JERRY LEE | GREAT BALLS OF FIRE |
594 | MONKEES | I’M A BELIEVER |
593 | KC & THE SUNSHINE BAND | GIVE IT UP |
592 | ANKA, PAUL | DIANA |
591 | MATE, PETER | HULL AZ ELS RGULT LEVÉL |
590 | BAY CITY ROLLERS | BYE BYE BABY |
589 | SARAGOSSA BAND | BIG BAMBOO |
588 | PIRAMIS | AJANDEK |
587 | WILDE, KIM | YOU CAME |
586 | VEGA, SUZANNE | TOM’S DINER |
585 | A-HA | THE SUN ALWAYS SHINES ON T.V. |
584 | CHAMPS | TEQUILA |
583 | BONEY M | PLANTATION BOY |
582 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
581 | ORBISON, ROY | ONLY THE LONELY |
580 | APOSTOL | OKOSABBAN KENE ELNI |
579 | O’CONNOR, SINEAD | NOTHING COMPARES 2 U |
578 | KOOL & THE GANG | JOANNA |
577 | BEE GEES | MASSACHUSETTS |
576 | NEOTON FAMILIA | MARATHON |
575 | CARLISLE, BELINDA | LEAVE A LIGHT ON |
574 | GENESIS | JESUS HE KNOWS ME |
573 | CARLISLE, BELINDA | HEAVEN IS A PLACE ON EARTH |
572 | ROXETTE | FADING LIKE A FLOWER |
571 | HUNGARIA | CASINO TWIST |
570 | JACKSONS | BLAME IT ON THE BOOGIE |
569 | TEN SHARP | YOU |
568 | BALTIMORA | TARZAN BOY |
567 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
566 | BLUE & JOHN, ELTON | SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD |
565 | Harangozó Teri | Minden ember boldog akar lenni |
564 | IDOL, BILLY | REBEL YELL |
2019. 02. 21. Csütörtök | ||
563 | SMOKIE | LIVING NEXT DOOR TO ALICE |
562 | NAPOLI, FRANCESCO | BALLA, BALLA |
561 | LES HUMPHRIES SINGERS | MEXICO |
560 | LGT | NEM ADOM FEL |
559 | JACKSON, MICHAEL | HUMAN NATURE |
558 | JONES, TOM | HELP YOURSELF |
557 | LAUPER, CYNDI | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN |
556 | QUEEN | KILLER QUEEN |
555 | STEWART, ROD | EVERY BEAT OF MY HEART |
554 | KRAFTWERK | COMPUTER WORLD |
553 | HUNGARIA | CIAO CIAO MARINA |
552 | BONEY M | CALENDAR SONG |
551 | IHASZ, GABOR | MÚLNAK A GYERMEKÉVEK |
550 | MILLER, STEVE | ABRACADABRA |
549 | RUBETTES | SUGAR BABY LOVE |
548 | WHAM! | WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO |
547 | KING, BEN E. | STAND BY ME |
546 | MADONNA | HOLIDAY |
545 | BEATLES | PLEASE MR. POSTMAN |
544 | DOLLY ROLL | ELPATTANT EGY HUR |
543 | POINTER SISTERS | I’M SO EXCITED |
542 | CARMEN, ERIC | HUNGRY EYES |
541 | TURNER, TINA | GOLDENEYE |
540 | General | CSENGESS BE, JOBARAT |
539 | MAMAS & THE PAPAS | CALIFORNIA DREAMIN’ |
538 | MYLES, ALANNAH | BLACK VELVET |
537 | RONETTES | BE MY BABY |
536 | SKORPIO | AZT BESZELI MAR AZ EGESZ VAROS |
535 | DEAD OR ALIVE | YOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) |
534 | RAMAZZOTTI, EROS | PIU BELLA COSA |
533 | COCKER, JOE | YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON |
532 | VAYA CON DIOS | WHAT’S A WOMAN |
531 | ZALATNAY, SAROLTA | VARLAK MEG |
530 | FOX, SAMANTHA | TOUCH ME (I WANT YOUR BODY) |
529 | BEATLES | TICKET TO RIDE |
528 | R-GO | EGY ALACSON FÉRFI DILEMMAI A SZERELEMRŐL |
527 | MCKENZIE, SCOTT | SAN FRANCISCO (BE SURE TO WEAR FLOW |
526 | RICCHI E POVERI | SARA PERCHE TI AMO |
525 | LES HUMPHRIES SINGERS | KANSAS CITY |
524 | BEATLES | HERE COMES THE SUN |
523 | Flash And The Pan | Early Morning Wake Up Call |
522 | DEMJEN, FERENC | MIKOR ELINDUL A VONAT |
521 | BIKINI | NEHEZ A DOLGA |
520 | BLONDIE | HEART OF GLASS |
519 | SABRINA | BOYS BOYS BOYS |
518 | CHICAGO | HARD TO SAY I’M SORRY |
517 | LGT | EGY ELFELEJTETT SZO |
516 | MEN AT WORK | DOWN UNDER |
515 | Shadows | Chattanooga Choo Choo |
514 | MCFERRIN, BOBBY | DON’T WORRY, BE HAPPY |
513 | COLLINS, EDWYN | A GIRL LIKE YOU |
512 | ELSO EMELET | CSAKAZERTIS SZERELEM |
511 | CUTTING CREW | (I JUST) DIED IN YOUR ARMS |
510 | LONDONBEAT | YOU BRING ON THE SUN |
509 | ANDREWS, CHRIS | YESTERDAY MAN |
508 | LENNON, JOHN | WOMAN |
507 | ILLES | AZ UTCAN |
506 | TRANS X | LIVING ON VIDEO |
505 | BAJTALA TRIO | CIGANYLANY |
504 | SOFT CELL | TAINTED LOVE |
503 | SIMON & GARFUNKEL | MRS. ROBINSON |
502 | Fenyő Miklós | Nafény a jégen |
501 | OCEAN, BILLY | LOVE REALLY HURTS WITHOUT YOU |
500 | JACKSON, MICHAEL | LEAVE ME ALONE |
499 | NEOTON FAMILIA | KELL HOGY VARJ |
498 | QUEEN | IT’S A HARD LIFE |
497 | VILLAGE PEOPLE | IN THE NAVY |
496 | BEATLES | IF I FELL |
495 | EDDA | GYERE ORULT |
494 | LOS LOBOS | COME ON, LET’S GO |
493 | BIKINI | FAGYI |
492 | JACKSON, MICHAEL | WHO IS IT? |
491 | RICCHI E POVERI | VOULEZ-VOUS DANCER |
490 | SUPERTRAMP | THE LOGICAL SONG |
489 | TIGHT FIT | THE LION SLEEPS TONIGHT |
488 | SUMMER, DONNA | I FEEL LOVE |
487 | QUEEN | PRINCES OF THE UNIVERSE |
486 | HUNGARIA | MICSODA BULI |
